財務報表
依主管機關規定,多數財務資訊以公開資訊觀測站公告為準;合併財報 PDF 另提供下載。
股利資訊
| 股利所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 除息/除權交易日 | 股東會日期 | ||
| 盈餘分配之現金股利(元/股) | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股) | 盈餘轉增資配股(元/股) | 法定盈餘公積資本公積轉增資配股(元/股) | |||
| 103年 | 4.2 | - | - | - | 104/07/17 | 104/06/30 |
| 104年 | 3.95 | - | - | - | 105/07/05 | 105/06/07 |
| 105年 | 2.77 | - | - | - | 106/07/14 | 106/06/15 |
| 106年 | 1 | - | - | - | 107/07/23 | 107/06/26 |
| 107年 | 0.23259308 | 0.32119997 | - | - | 108/07/23 | 108/06/17 |
| 108年 | 1.78881832 | - | - | - | 109/06/24 | 109/05/13 |
| 109年 | 2.5 | - | - | - | 110/08/19 | 110/07/30 |
| 110年 | 0.55 | 0.95 | - | - | 111/07/19 | 111/06/15 |
| 111年 | - | - | - | - | - | 112/05/24 |
| 112年 | - | - | - | - | - | 113/05/30 |
| 113年 | - | - | - | - | - | 114/05/28 |
| 114年 | - | - | - | - | - | 115/05/29 |
法說會
最近一次法人說明會相關資訊如下,簡報檔案提供下載。
時間:114.12.16(星期二)下午 2:30
地點:福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號14樓)
股務代理機構
| 名稱 | 福邦證券股份有限公司 股務代理部 |
| 網址 | https://www.gfortune.com.tw/Home/Index |
| 地址 | 台北市中正區忠孝西路1段6號6樓 |
| 電話 | (02)2371-1658 |
使用集保eCounter平台: 本公司已有簽約使用集保結算所「股務事務e櫃台(eCounter平台)」受理股東採用數位簽章方式申辦股務事項,有關已開放申辦之股務事項,請連結集保結算所網址 https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html 參閱「eCounter股務事務e櫃台」之揭示說明;該平台尚未開放之其他股務電子化申辦事項,請維持現行以書面加蓋原留印鑑方式向本公司股務代理機構(股務單位)申辦。
